Terminal portatif PDA code barre Android
560,00€
Terminal portatif simple, compact et efficace.
Technologie Android. Ecran couleur et tactile.
Nous avons sélectionné ce terminal douchette pour sa résistance, sa facilité d'utilisation et son ergonomie qui le rend vraiment facile à prendre en main.
Résistant et très pratique. Le terminal portatif Android de référence.
- Description
Description
Description du produit
Caractéristiques principales | |
Dimensions | 152mm(L) X 77mm(W) X 29mm(D) |
Poids | <500g |
Ecran | 4.0 pouces IPS 480 * 800 px (Multi-point touch capactive screen) |
Port additionnels | SIM card, Micro SD (TF) Card |
Interface | USB2.0 |
Batterie | Rechargeable Li-polymer Battery 3.7V 4000mAh |
Clavier | 21 touches |
Performance | |
OS | Android 5.1 |
CPU | ARM Cortex-A53 64bit Quad-Core 1.3G |
RAM | 2G RAM |
Flash ROM | Standard 16G NAND Flash Storage |
Micro SD/TF port (Max up to 32G) | |
Communication data | |
WI-FI | Support IEEE802.11 a/b/g/n protocol |
FDD/TDD-LTE 4G | TDD-LTE (B38,B39,B40,B41),FDD-LTE (B1,B3) |
WCDMA 3G | B1,B2,B5,B8 |
GSM 2G | GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800,1900MHz) |
Bluetooth | Support Bluetooth 2.0+EDR/3.0+HS/4.1+HS, transmission distance is 5-10m |
Standard Modules | |
Appareil photo | 8MP autofocus avec flash |
GPS | Support A-GPS |
Conditions d’utilisation | |
Fonctionnement | -20°C to 50°C |
Stockage | -25°C to 70°C |
Humidité | 5%RH-95%RH(sans condensation) |
Résistance aux chutes | résiste à une chute de 1.5m |
Résistance poussière / eau | IP65 |
Scanner code barre laser 1D | |
Résolution | 4mm largeur minimum |
Lumière ambiante | 10000ft.candles(107640 lux) |
Rapidité de scan | 104(±)12/sec |
Angle de scan | 47o±35o(Standard) / 35o±3o(angle fermé) |
Type de code barre supportés | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93,Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS |
Garantie | |
Garantie | 12 mois |